-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Loại | Máy quét để bàn | |||||||
Khổ tài liệu | Giấy thường |
| ||||||
Danh thiếp | 50 x 53.9mm hoặc lớn hơn. Để theo chiều dọc. | |||||||
Thẻ nhựa | 53.9 x 85.5mm (chuẩn ISO). Có thể quét thẻ chữ nổi | |||||||
Độ dày tài liệu | Giấy thường |
| ||||||
Danh thiếp | 300g/m2 0.35mm hoặc nhỏ hơn | |||||||
Thẻ nhựa | 0.76mm hoặc nhỏ hơn | |||||||
Nạp tài liệu | Tự động nạp tài liệu | |||||||
Khả năng nạp tài liệu | Tài liệu dày 6mm hoặc 30 tờ loại 80g/m2 | |||||||
Cảm biến quét | CMOS CIS | |||||||
Nguồn sáng | LED (Đỏ, Xanh lá cây và Xanh da trời) | |||||||
Kiểu quét | 1 mặt/ 2 mặt / bỏ qua trang trống / Folio | |||||||
Chế độ quét | Trắng và đen, lỗi khuếch tán, Cải tiến văn bản nâng cao, Cải tiến văn bản nâng cao II (chỉ cho Windows), 256-mức thang xám, 24-bit màu | |||||||
Độ phân giải quét *1 | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | |||||||
Tốc độ quét *2 | 1 mặt: | 25 trang/phút | ||||||
2 mặt: | 50 ảnh/phút | |||||||
Giao tiếp | USB 2.0 tốc độ cao | |||||||
Phần mềm | Windows: | ISIS / TWAIN driver, CaptureOnTouch, Presto! BizCard,Omnipage, PaperPort, eCopy PDF Pro Office, Evernote*2 | ||||||
Mac *3: | TWAIN driver, CaptureOnTouch, Presto! BizCard,Presto! PageManager, Evernote*2 | |||||||
Kích thước (W x D x H) | 300 x220 x156mm với khay giấy đóng | |||||||
Trọng lượng | DR-C225: | 2.7kg | ||||||
DR-C225W: | 2.8kg | |||||||
Nguồn điện | AC100 - 240V (50 / 60Hz) | |||||||
Nguồn tiêu thụ | DR-C225: |
| ||||||
DR-C225W: |
| |||||||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: | 10°C - 32.5°C | ||||||
Độ ẩm: | 20% - 80% RH | |||||||
Tùy chọn / Vật tư | Flatbed Scanner Unit 101/201 (chỉ cho DR-C225), Exchange Roller Kit (con lăn cuốn giấy và con lăn chậm) | |||||||
Thông số kết nối không dây cơ bản | Chuẩn wifi: | IEEE802.11b/g/n (chỉ 2.4GHz) | ||||||
Tần số: | 2.4GHz band | |||||||
Phương thức truyền: | IEEE802.11b: hệ thống DS-SS | |||||||
Tỷ lệ dữ liệu*4: | IEEE802.11n: hệ thống MIMO-OFDM | |||||||
Bảo mật: | WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |||||||
Mã hóa: | WEP (64 / 128 bit) | |||||||
Chế độ kết nối: | WPS |
Thông số có thể thay đổi mà không báo trước.
*1 Tốc độ quét thực tế sẽ khác nhau phụ thuộc vào cấu hình hệ thống và máy tính.
*2 Được cài đặt thông qua kết nối Internet.
*3 Yêu cầu Mac OS X 10.8, OS X 10.9, OS X 10.10
*4 Khác nhau phụ thuộc vào điều kiện môi trường.