-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Mầu sắc | Xám |
Chất liệu | Nhôm |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 7 5800H |
Chipset | AMD SoC Platform |
Bộ nhớ trong | 16GB |
Số khe cắm | 1 |
Số khe RAM chờ | 0 |
Dung lượng tối đa | 16GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Boost Clock 712 / 1057MHz, TGP 55W |
Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe |
Ổ quang | None |
Card Reader | 4-in-1 Card Reader |
Bảo mật, công nghệ | Firmware TPM 2.0, IR camera for Windows Hello |
Màn hình | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 350nits Anti-glare, 60Hz, 100% sRGB |
Webcam | IR & 720p + ToF Sensor |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
Giao tiếp mạng | None |
Giao tiếp không dây | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Cổng giao tiếp |
|
Pin | 75Wh |
Kích thước (rộng x dài x cao) | 356 x 251 x 16.9-18.4 mm |
Cân nặng | 1.9 kg |
Hệ điều hành | Windows 11 Home 64, English |
Phụ kiện đi kèm | Adapter |