-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
IN | ||
Phương pháp in | In laser đen trắng | |
Tốc độ in (A4) | 27ppm | |
Độ phân giải bản in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với công nghệ Làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200dpi (tương đương) | |
Thời gian làm nóng máy (từ khi mở nguồn) | 12.0 giây, hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) A4 | Xấp xỉ 6.0 giây | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ Nghỉ) | 2.0 giây, hoặc ít hơn | |
Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn | |
Khổ giấy cho phép in đảo mặt tự động | A4, Letter, Legal (*1), Indian Legal, Foolscap | |
Lề in | 5mm - trên, dưới, trái, phải (Các loại giấy khác Envelope) 10mm - trên, dưới, trái, phải (Envelope) | |
SAO CHÉP | ||
Tốc độ Sao chép (A4) | 27ppm | |
Độ phân giải sao chép | 600 x 600dpi | |
Thời gian sao chép bản đầu tiên (FCOT) A4 | Xấp xỉ 9.0 giây | |
Số lượng bản sao chép tối đa | Lên đến 999 bản sao | |
Tăng / Giảm tỉ lệ | 25 - 400% với biên độ 1% | |
Tính năng sao chép | Phân loại bộ nhớ, 2 trong 1, 4 trong 1, Sao chép ID Card | |
QUÉT | ||
Loại Quét | Cảm biến điểm tiếp xúc màu | |
Độ phân giải Quét | Quang học | Lên tới 600 x 600dpi |
Hỗ trợ trên driver | Lên tới 9,600 x 9,600dpi | |
Kích thước quét tối đa | Mặt kính phẳng | Lên tới 216 x 297mm |
Tốc độ Quét (*2) | Mặt kính phẳng | Xấp xỉ 3.0 giây một tờ (đen trắng) Xấp xỉ 4.0 giây một tờ (colour) |
Độ sâu bản màu | 24-bit | |
Quét kéo - Pull Scan | Có, thông qua USB và mạng | |
Quét đẩy - Push Scan (Quét đến PC) với ứng dụng Quét MF Scan Utilities | Có, thông qua USB và mạng | |
Quét đến đám mây - Cloud Scan | Có, thông qua ứng dụng MF Scan Utilities | |
Driver quét tương thích | TWAIN, WIA, ICA | |
KHẢ NĂNG NẠP GIẤY | ||
Nạp giấy | Khay tiêu chuẩn | 250 trang |
Khay đa năng | 1 trang | |
Khay ra giấy (theo chuẩn giấy 68g/m2) | 100 trang (giấy úp) | |
Kích t |