-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Chức năng các chân của card AS400 SANTAK
THỨ TỰ CHÂN | CHỨC NĂNG | I/O |
Chân 1 | UPS lỗi | O |
Chân 2 | Cảnh báo chung các lỗi | O |
Chân 3 | GND | I |
Chân 4 | Điều khiển tắt từ xa | I |
Chân 5 | Chung các relay | O |
Chân 6 | UPS hoạt động Bypass | O |
Chân 7 | Acquy yếu | O |
Chân 8 | UPS được bật | O |
Chân 9 | Nguồn điện lưới lỗi | O |
Tham số điện cổng DB-9 của card AS400
PARAMETER | SYMBOL | MAX | UNIT | |
Relay | DC Voltage | VDC | 24 | V |
DC Current | IDC | 1.0 | A | |
Diode | Revese Voltage | VR | 6 | V |
Forward Current | IF | 80 | mA | |
Peak Forward Current | IF(peak) | 1 | A |
Tín hiệu điều khiển tắt từ xa được đưa vào chân 3 và chân 4 ở mức cao (5Vdc) và giữ trong khoảng thời gian 3~10 giây UPS sẽ tắt.
Mô tả chức năng mặc định cho cổng AS400 SANTAK:
TÁC ĐỘNG | THÔNG BÁO SỰ KIỆN |
Chân 1, 5 đóng | UPS có lỗi bên trong |
Chân 2, 5 đóng | UPS lỗi, nguồn điện lưới lỗi, Acquy yếu, UPS hoạt động bypass |
Chân 6, 5 đóng | UPS hoạt động Bypass |
Chân 7, 5 đóng | Acquy yếu |
Chân 8, 5 đóng | UPS làm việc trong điều kiện bình thường |
Chân 9, 5 đóng | Nguồn điện lưới lỗi |
Nguồn điện lưới lỗi có thể là: mất nguồn điện lưới ngõ vào cấp cho UPS, sai thứ tự pha, điện áp ngõ vào ngoài dải (cao hơn hoặc thấp hơn) hoạt động của UPS, tần số ngoài rải (cao hoặc thấp hơn) dải hoạt động của UPS …